Owners
WALDIS FAMILY TRUSTWALDIS ALBERT G TRUSTEE
WALDIS CHRISTINE L TRUSTEE
2929 RIVERBEND WALK
FERNANDINA BEACH, FL 32034
Parcel Summary
| Situs Address | 2929 RIVERBEND WALK |
|---|---|
| Use Code | 0100: SINGLE FAMILY |
| Tax District | 2: Fernandina |
| Acreage | 0.000 |
| Section | 5 |
| Township | 2N |
| Range | 28 |
| Subdivision | RIVERBEND PBK 8/182 |
| Exemptions | HX: Homestead (196.031(1)(a)) (100%) HB: Homestead Banded (196.031(1)(ab) (100%) |
Short Legal
LOTS 19 & 20RIVERBEND PBK 8/182
Values
| 2025 Certified Values | 2026 Preliminary Values | |
|---|---|---|
| Land Value * | $950,000 | $1,050,000 |
| (+) Improved Value | $1,071,424 | $1,071,146 |
| (=) Market Value | $2,021,424 | $2,121,146 |
| (-) Agricultural Classification | $0 | $0 |
| (-) SOH or Non-Hx* Capped Savings ** | $872,824 | $941,534 |
| (=) School Assessed Value | $1,148,600 | $1,204,612 |
| County Assessed Value | $1,148,600 | $1,179,612 |
| (-) School Exemptions | $25,000 | $50,000 |
| (-) Non-school Exemptions | $50,722 | $51,411 |
| (=) School Taxable Value *** | $1,123,600 | $1,154,612 |
| (=) County Taxable Value | $1,097,878 | $1,128,201 |
Sales Information
| Sale Date | Book Page | Price | Instr | Qual | Imp | Grantor | Grantee |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-10 | 2486/1356 | $100 | WD | U | I | WALDIS ALBERT & CHRISTINE L | WALDIS FAMILY TRUST |
| 2021-08-10 | 2486/1354 | $100 | WD | U | I | WALDIS ALBERT & CHRISTINE L | WALDIS FAMILY TRUST |
| 2021-04-23 | 2456/0072 | $464,000 | SW | Q | V | SUMMERWOODS OF AMELIA ISLAND LLC | WALDIS ALBERT G & CHRISTINE L |
| 2019-07-12 | 2289/1633 | $395,000 | SW | U | V | CELLARIUS CAPITAL INC | WALDIS ALBERT & CHRISTINE L (H&W) |
| 2019-06-06 | 2280/1509 | $395,000 | SW | Q | V | SUMMERWOODS OF AMELIA ISLAND | CELLARIUS CAPITAL INC |
Buildings
| Type | Total Area | Heated Area | Bedrooms | Baths | Primary Exterior | Secondary Exterior | Heating | Cooling | Actual Year Built |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFR CUST SFR CUSTOM H | 4554 | 2972 | 4.00 | 3.00 | ABOVE AVG | AIR DUCTED | CENTRAL | 2020 |